Index of /transparencia/f25-resultado-dictaminacion-estados-financieros

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]2023/ 2024-06-12 16:13 -  
[   ]DICTAMEN 2017.pdf 2019-01-28 12:56 2.8M 
[   ]DICTAMEN 2018.pdf 2019-10-08 10:05 20M 
[   ]DICTAMEN 2019.pdf 2020-11-24 12:46 57M 
[   ]DICTAMEN 2020.pdf 2022-04-26 14:50 40M 
[   ]DICTAMEN 2021_0001.pdf 2022-10-24 11:53 12M 
[   ]DICTAMEN 2022.pdf 2024-04-17 14:13 72M 
[DIR]FORMATOS/ 2024-05-09 10:33 -  
[   ]OFICIO-FRACCION XXV ..>2023-01-31 15:19 245K 
[   ]OFICIO FRACCIÓN XXV..>2022-07-19 11:16 480K 
[   ]OFICIO FRACCIÓN XXV..>2022-05-04 08:14 481K 
[   ]OFICIO_FRACCIÓN XXV..>2022-11-08 14:15 480K 
[   ]dictamen-2014.pdf 2017-05-25 14:11 1.6M 
[   ]dictamen-2015.pdf 2017-05-25 14:12 1.8M 
[   ]dictamen-2016.pdf 2017-05-25 14:14 2.7M 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80