Index of /transparencia/F9-Gastos-representacion-viaticos/2020/FRACCION IX 2020/ENERO-MARZO/APOYO EN CAMPO/JUAN CRUZ

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]JUAN CRUZ 03-05 MAR ..>2020-10-14 10:11 2.0M 
[   ]JUAN CRUZ 04-06 FEB ..>2020-10-12 11:52 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ 10-12 MAR ..>2020-10-14 10:12 1.6M 
[   ]JUAN CRUZ 11-13 FEB ..>2020-10-12 11:54 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ 17-19 MAR ..>2020-10-14 10:14 2.0M 
[   ]JUAN CRUZ 18-20 FEB ..>2020-10-12 11:56 2.1M 
[   ]JUAN CRUZ 27 FEB MAY..>2020-10-12 11:57 2.6M 
[   ]JUAN CRUZ 28 MAR FEL..>2020-10-14 10:16 1.8M 
[   ]JUAN CRUZ AKE 13-01-..>2020-10-13 11:56 2.8M 
[   ]JUAN CRUZ AKE 20-01-..>2020-10-13 11:59 2.8M 
[   ]JUAN CRUZ AKE 27-01-..>2020-10-13 12:01 2.0M 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80