Index of /transparencia/F9-Gastos-representacion-viaticos/2019/FRACCION IX 2019/OCTUBRE-DICIEMBRE/APOYO EN CAMPO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ADDY DE LA ROSA.05 D..>2020-02-11 10:57 735K 
[   ]ADDY DE LA ROSA.12 N..>2020-02-10 12:43 773K 
[   ]ADDY DE LA ROSA.15 O..>2020-02-07 11:41 774K 
[   ]ADRIAN TORRES.03-06 ..>2020-02-11 10:55 1.2M 
[   ]ADRIAN TORRES.07-27 ..>2020-02-10 12:41 1.3M 
[   ]ADRIAN TORRES.09-24 ..>2020-02-07 11:38 1.2M 
[   ]ALICIA GUIJARRO.09-1..>2020-02-10 11:04 823K 
[   ]ALICIA GUIJARRO.18-1..>2020-02-11 10:40 1.1M 
[   ]ALICIA GUIJARRO.20-2..>2020-02-06 11:08 1.1M 
[   ]ANTONIO CAAMAL.02 DI..>2020-02-10 15:41 676K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.03 OC..>2020-02-06 13:51 758K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.06 DI..>2020-02-10 15:42 706K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.06 NO..>2020-02-07 15:56 689K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.09 DI..>2020-02-10 15:43 702K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.09 OC..>2020-02-06 13:52 691K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.11 OC..>2020-02-06 13:54 717K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.12 NO..>2020-02-10 09:33 691K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.13 DI..>2020-02-10 15:44 708K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.15 NO..>2020-02-10 09:34 708K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.17 DI..>2020-02-10 15:45 696K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.18 OC..>2020-02-06 13:55 716K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.19 NO..>2020-02-10 09:35 709K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.21 NO..>2020-02-10 09:36 730K 
[   ]ANTONIO CAAMAL.21 OC..>2020-02-06 13:56 719K 
[   ]ANTONIO MARIN.01-15 ..>2020-02-06 09:51 1.3M 
[   ]ANTONIO MARIN.02-10 ..>2020-02-10 13:15 1.3M 
[   ]ANTONIO MARIN.08-15 ..>2020-02-07 13:08 1.3M 
[   ]ANTONIO MARIN.13-16 ..>2020-02-10 13:17 887K 
[   ]ANTONIO MARIN.16-25 ..>2020-02-06 09:52 1.3M 
[   ]ANTONIO MARIN.18-25 ..>2020-02-07 13:13 1.2M 
[   ]CONCEPCION FLORES.03..>2020-02-10 13:59 1.3M 
[   ]CONCEPCION FLORES.06..>2020-02-10 11:43 1.9M 
[   ]CONCEPCION FLORES.11..>2020-02-07 09:39 1.6M 
[   ]DANIEL TACU.07-15 DI..>2020-02-11 10:37 1.3M 
[   ]DANIEL TACU.09-17 NO..>2020-02-10 11:02 1.2M 
[   ]DANIEL TACU.5-27 OCT..>2020-02-06 11:04 1.9M 
[   ]EDGARDO COH.03-16 DI..>2020-02-11 11:36 1.8M 
[   ]EDGARDO COH.03-18 OC..>2020-02-06 15:12 2.1M 
[   ]EDGARDO COH.06-21 NO..>2020-02-07 14:25 2.5M 
[   ]EDWING CEN.01-31 OCT..>2020-02-06 15:49 2.2M 
[   ]EDWING CEN.02-20 DIC..>2020-02-10 13:42 1.8M 
[   ]EDWING CEN.04-29 NOV..>2020-02-10 12:26 2.2M 
[   ]ERIC CACH.03-04 OCTU..>2020-02-06 14:32 1.4M 
[   ]ERIC CACH.03-06 DICI..>2020-02-11 09:48 1.5M 
[   ]ERIC CACH.05-08 NOVI..>2020-02-10 09:46 1.7M 
[   ]ERIC CACH.08-11 OCTU..>2020-02-06 14:33 1.8M 
[   ]ERIC CACH.10-13 DICI..>2020-02-11 09:51 1.1M 
[   ]ERIC CACH.12-14 NOVI..>2020-02-10 09:48 1.3M 
[   ]ERIC CACH.15-21 OCTU..>2020-02-06 14:35 1.4M 
[   ]ERIC CACH.19-20 NOVI..>2020-02-10 09:49 1.1M 
[   ]FELIPE TUT.03-30 OCT..>2020-02-06 15:15 2.3M 
[   ]FELIPE TUT.04-19 DIC..>2020-02-11 11:34 1.8M 
[   ]FELIPE TUT.04-28 NOV..>2020-02-07 14:28 2.3M 
[   ]GLORIA TUZ.02-21 OCT..>2020-02-06 15:26 2.9M 
[   ]GLORIA TUZ.03-20 DIC..>2020-02-11 11:39 2.5M 
[   ]GLORIA TUZ.04-21 NOV..>2020-02-07 14:35 3.2M 
[   ]JONAS SANCHEZ.02-11 ..>2020-02-10 13:06 1.3M 
[   ]JONAS SANCHEZ.04-13 ..>2020-02-07 12:59 1.3M 
[   ]JONAS SANCHEZ.1-14 O..>2020-02-06 09:58 1.3M 
[   ]JONAS SANCHEZ.15-29 ..>2020-02-07 13:06 1.3M 
[   ]JONAS SANCHEZ.16-20 ..>2020-02-10 13:08 897K 
[   ]JONAS SANCHEZ.16-31 ..>2020-02-06 10:28 1.4M 
[   ]JOSE CANCHE.03-20 NO..>2020-02-10 10:52 1.8M 
[   ]JOSE CANCHE.04-10 DI..>2020-02-11 10:26 1.2M 
[   ]JOSE CANCHE.10-18 OC..>2020-02-06 10:46 1.7M 
[   ]JUAN CRUZ.02-05 DICI..>2020-02-10 15:36 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ.04-07 NOVI..>2020-02-07 15:51 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ.09-12 DICI..>2020-02-10 15:38 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ.3 OCTUBRE ..>2020-02-06 13:26 1.2M 
[   ]JUAN CRUZ.7-10 OCTUB..>2020-02-06 13:31 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ.11-14 NOVI..>2020-02-07 15:52 1.4M 
[   ]JUAN CRUZ.14-17 OCTU..>2020-02-06 13:28 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ.19-21 NOVI..>2020-02-07 15:53 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ.19 DICIEMB..>2020-02-10 15:39 1.1M 
[   ]JUAN CRUZ.21-24 OCTU..>2020-02-06 13:30 1.6M 
[   ]JUAN CRUZ.25-28 NOVI..>2020-02-07 15:54 1.5M 
[   ]JUAN CRUZ.28 OCTUBRE..>2020-02-06 13:32 1.2M 
[   ]LAURA HAYDAR.02-08 O..>2020-02-11 15:12 1.5M 
[   ]LAURA HAYDAR.03-06 D..>2020-02-11 09:52 1.4M 
[   ]LAURA HAYDAR.04-07 N..>2020-02-10 09:51 1.4M 
[   ]LAURA HAYDAR.11-16 O..>2020-02-11 15:14 1.5M 
[   ]LAURA HAYDAR.11-20 D..>2020-02-11 09:54 1.7M 
[   ]LAURA HAYDAR.12-20 N..>2020-02-10 09:53 1.7M 
[   ]LAURA HAYDAR.22-25 O..>2020-02-11 15:16 1.4M 
[   ]LAURA HAYDAR.22-26 N..>2020-02-10 09:54 1.3M 
[   ]LEONOR MORENO.02-20 ..>2020-02-10 13:37 1.9M 
[   ]LEONOR MORENO.04-29 ..>2020-02-10 12:16 2.2M 
[   ]LEONOR MORENO.08-30 ..>2020-02-06 15:41 1.6M 
[   ]MA DE JESUS BLANCO.0..>2020-02-11 10:54 1.1M 
[   ]MA DE JESUS BLANCO.0..>2020-02-07 11:33 1.4M 
[   ]MA DE JESUS BLANCO.0..>2020-02-10 12:40 1.2M 
[   ]MARCO HERNANDEZ.14-1..>2020-02-05 14:56 1.3M 
[   ]MARGARITA PECH.03-09..>2020-02-11 10:34 1.9M 
[   ]MARGARITA PECH.05-19..>2020-02-10 10:59 2.1M 
[   ]MARGARITA PECH.3-17 ..>2020-02-06 10:58 1.8M 
[   ]MARIA BLANCO.02-23 O..>2020-02-07 09:43 2.0M 
[   ]MARIA BLANCO.03-06 D..>2020-02-10 13:57 1.6M 
[   ]MARIA BLANCO.05-21 N..>2020-02-10 11:40 2.0M 
[   ]MARIA CANUL.01-03 OC..>2020-02-06 12:46 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.03-05 DI..>2020-02-10 15:32 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.04-06 NO..>2020-02-07 15:44 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.08-10 OC..>2020-02-06 12:50 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.08-11 NO..>2020-02-07 15:46 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.10-12 DI..>2020-02-10 15:33 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.13-15 NO..>2020-02-07 15:49 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.15-17 OC..>2020-02-06 12:52 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.17 DICIE..>2020-02-10 15:34 854K 
[   ]MARIA CANUL.19-21 NO..>2020-02-07 15:47 1.2M 
[   ]MARIA CANUL.22-23 OC..>2020-02-06 12:53 1.2M 
[   ]MARTIN CHAVEZ.14-17 ..>2020-02-05 14:53 1.3M 
[   ]MAYRA EUAN.02-04 DIC..>2020-02-11 09:59 1.3M 
[   ]MAYRA EUAN.03-08 OCT..>2020-02-06 14:53 1.4M 
[   ]MAYRA EUAN.05-07 NOV..>2020-02-10 09:56 1.4M 
[   ]MAYRA EUAN.11-16 DIC..>2020-02-11 10:00 1.3M 
[   ]MAYRA EUAN.12-14 NOV..>2020-02-10 09:57 1.4M 
[   ]MAYRA EUAN.15 OCTUBR..>2020-02-06 14:54 1.1M 
[   ]MAYRA EUAN.21-25 OCT..>2020-02-06 14:55 1.4M 
[   ]MAYRA EUAN.21 NOVIEM..>2020-02-10 09:59 1.0M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.01-..>2020-02-06 14:11 1.3M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.03-..>2020-02-10 15:47 1.4M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.05-..>2020-02-10 09:39 1.4M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.08-..>2020-02-06 14:12 1.5M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.10-..>2020-02-10 15:48 1.4M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.12-..>2020-02-10 09:40 1.4M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.15-..>2020-02-06 14:14 1.5M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.17 ..>2020-02-10 15:49 1.0M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.19-..>2020-02-10 09:42 1.4M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.22-..>2020-02-06 14:15 1.4M 
[   ]PATRICIA SANCHEZ.26-..>2020-02-10 09:43 1.4M 
[   ]RAUL SALDIVAR.03-20 ..>2020-02-10 13:40 1.8M 
[   ]RAUL SALDIVAR.04-29 ..>2020-02-10 12:20 2.3M 
[   ]RAUL SALDIVAR.08-30 ..>2020-02-06 15:47 2.3M 
[   ]RENE BRITO.05-19 DIC..>2020-02-11 11:45 2.2M 
[   ]RENE BRITO.08-29 OCT..>2020-02-06 15:21 2.9M 
[   ]RENE BRITO.5-28 NOVI..>2020-02-07 14:31 3.0M 
[   ]ROCIO MUÑOZ.03-19 D..>2020-02-11 10:32 1.9M 
[   ]ROCIO MUÑOZ.07-27 N..>2020-02-10 10:56 2.4M 
[   ]ROCIO MUÑOZ.1-30 OC..>2020-02-06 10:56 2.3M 
[   ]ROSARIO CHAN.01-09 N..>2020-02-07 12:50 1.3M 
[   ]ROSARIO CHAN.02-11 D..>2020-02-10 13:11 1.3M 
[   ]ROSARIO CHAN.1-10 OC..>2020-02-06 10:31 1.3M 
[   ]ROSARIO CHAN.12-28 N..>2020-02-07 12:52 1.2M 
[   ]ROSARIO CHAN.13-16 D..>2020-02-10 13:13 839K 
[   ]ROSARIO CHAN.14-29 O..>2020-02-06 10:33 1.3M 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80