Index of /transparencia/F9-Gastos-representacion-viaticos/2019/FRACCION IX 2019/JULIO-SEPTIEMBRE 2019/VIATICOS/BRIGIDA CUEVAS MAY

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 2..>2020-02-12 15:32 1.3M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 3..>2019-11-20 13:45 4.4M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 4..>2020-02-05 12:52 5.1M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 1..>2020-02-13 09:47 2.4M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 1..>2020-02-13 10:05 1.7M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 1..>2019-11-20 14:53 1.7M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 1..>2020-02-10 13:21 2.2M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 2..>2020-02-05 11:19 3.4M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 2..>2020-02-12 13:24 3.9M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 2..>2019-11-20 15:26 6.3M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 2..>2020-02-13 12:25 1.3M 
[   ]BRIGIDA CUEVAS MAY 2..>2020-02-13 12:26 1.7M 
[   ]BRIGIDA SOLEDAD CUEV..>2020-02-13 10:07 3.8M 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80