Index of /transparencia/F9-Gastos-representacion-viaticos/2018/3ERTRIMESTRE/APOYO EN CAMPO/JUAN BAUTISTA CRUZ AKE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]JUAN CRUZ AKE 2-5 JU..>2018-10-22 12:42 320K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 2 AGO ..>2018-10-24 15:34 217K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 3-6 SE..>2018-10-29 14:53 333K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 6-9 AG..>2018-10-24 15:34 328K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 9-13 J..>2018-10-22 12:43 432K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 10-14 ..>2018-10-29 14:54 443K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 13-17 ..>2018-10-24 15:35 438K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 13 AGO..>2018-12-03 12:29 426K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 16-20 ..>2018-10-22 12:44 432K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 17-21 ..>2018-10-29 14:55 446K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 20-23 ..>2018-10-24 15:36 329K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 20 AGO..>2018-12-03 12:29 434K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 23-26 ..>2018-10-22 12:44 319K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 24-28 ..>2018-10-29 14:55 438K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 27-30 ..>2018-12-03 12:30 527K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 27-31 ..>2018-10-24 15:37 432K 
[   ]JUAN CRUZ AKE 30 JUL..>2018-10-22 12:45 204K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80