Index of /transparencia/F9-Gastos-representacion-viaticos/2017/JULIO-SEPTIEMBRE-2017/VIATICOS/GEIDI-PUNAB-MENDICUTI

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]08-09-AGOSTO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 490K 
[   ]17-18-AGOSTO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 535K 
[   ]17-19-JULIO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 681K 
[   ]23-24-AGOSTO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 639K 
[   ]24-28-JULIO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 1.0M 
[   ]26-27-JUNIO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 332K 
[   ]28-29-JUNIO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 222K 
[   ]30-31-AGOSTO-2017.pdf 2018-04-05 12:13 555K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80