Index of /transparencia/F9-Gastos-representacion-viaticos/2016/JULIO-SEPTIEMBRE-2016/VIATICOS/GABRIEL-ALTAMIRANO-URIBE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]01-02-AGO-2016.pdf 2017-02-22 16:08 167K 
[   ]04-AGO-2016.pdf 2017-02-22 15:35 180K 
[   ]06-21-JUN-2016.pdf 2017-02-21 18:53 1.6M 
[   ]09-10-AGO-2016.pdf 2017-02-22 17:07 484K 
[   ]12-JUL-2016.pdf 2017-02-22 11:56 328K 
[   ]13-SEP-2016.pdf 2017-02-23 14:10 268K 
[   ]24-JUN-2016.pdf 2017-02-21 16:38 170K 
[   ]27-JULIO-2016.pdf 2017-02-22 13:40 255K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80