CIFRAS DE ACREDITACIÓN Y FORMACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2019
IEEA CAMPECHE
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Total de Exámenes Acreditados |
Total de Exámenes Presentados |
Exámenes presentados en Línea |
Exámenes impresos aplicados |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria |
Certificados emitidos |
Certificados entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
442 | 1,057 | 0 | 0 | 477 | 880 | 8 | 10 | 546 | 1,059 | 20 | 26 | 603 | 977 | 25 | 30 | 680 | 1,256 | 15 | 62 | 759 | 1,468 | 44 | 83 | 688 | 1,372 | 57 | 107 | 723 | 1,349 | 103 | 238 | 711 | 1,344 | 147 | 317 | 780 | 1,276 | 117 | 167 | 692 | 1,364 | 90 | 147 | 460 | 765 | 15 | 50 | 7,561 | 14,167 | 641 | 1,237 | 23,606 | |
496 | 1,501 | 0 | 0 | 560 | 1,442 | 8 | 11 | 638 | 1,545 | 20 | 26 | 700 | 1,553 | 31 | 35 | 781 | 1,836 | 15 | 62 | 912 | 2,133 | 44 | 87 | 823 | 2,000 | 61 | 118 | 854 | 1,941 | 106 | 262 | 845 | 2,078 | 151 | 342 | 901 | 1,995 | 123 | 180 | 830 | 2,043 | 96 | 163 | 500 | 971 | 17 | 53 | 8,840 | 21,038 | 672 | 1,339 | 31,889 | |
127 | 618 | 0 | 0 | 103 | 480 | 0 | 0 | 96 | 525 | 3 | 6 | 115 | 530 | 7 | 4 | 111 | 545 | 3 | 9 | 182 | 666 | 6 | 10 | 182 | 726 | 10 | 33 | 220 | 774 | 4 | 54 | 220 | 782 | 18 | 68 | 162 | 641 | 14 | 22 | 129 | 611 | 8 | 19 | 108 | 469 | 4 | 14 | 1,755 | 7,367 | 77 | 239 | 9,438 | |
369 | 883 | 0 | 0 | 457 | 962 | 8 | 11 | 542 | 1,020 | 17 | 19 | 585 | 1,023 | 24 | 31 | 670 | 1,291 | 12 | 53 | 730 | 1,467 | 38 | 77 | 641 | 1,274 | 51 | 85 | 634 | 1,167 | 102 | 208 | 625 | 1,296 | 134 | 276 | 739 | 1,354 | 109 | 158 | 701 | 1,432 | 88 | 144 | 392 | 502 | 13 | 39 | 7,085 | 13,671 | 596 | 1,101 | 22,453 | |
940 | 2,079 | 0 | 0 | 1,006 | 2,009 | 8 | 10 | 1,135 | 2,401 | 21 | 24 | 1,312 | 2,476 | 31 | 35 | 1,534 | 3,334 | 15 | 62 | 1,524 | 3,347 | 44 | 87 | 1,506 | 2,966 | 59 | 129 | 1,365 | 2,509 | 10 | 262 | 1,452 | 2,893 | 250 | 365 | 1,490 | 3,272 | 140 | 191 | 1,576 | 3,461 | 85 | 135 | 788 | 1,531 | 19 | 47 | 15,628 | 32,278 | 682 | 1,347 | 49,935 | |
38 | 98 | 0 | 0 | 30 | 99 | 1 | 0 | 74 | 246 | 22 | 26 | 53 | 102 | 15 | 20 | 86 | 262 | 30 | 81 | 56 | 251 | 42 | 80 | 73 | 288 | 46 | 93 | 92 | 278 | 111 | 221 | 96 | 251 | 132 | 298 | 93 | 222 | 104 | 183 | 85 | 228 | 119 | 177 | 37 | 100 | 19 | 61 | 813 | 2,425 | 641 | 1,240 | 5,119 | |
34 | 91 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 42 | 153 | 7 | 11 | 52 | 165 | 22 | 21 | 64 | 162 | 35 | 66 | 76 | 221 | 12 | 29 | 62 | 251 | 45 | 77 | 74 | 288 | 38 | 95 | 102 | 327 | 115 | 264 | 86 | 236 | 139 | 293 | 96 | 228 | 108 | 182 | 90 | 243 | 108 | 174 | 793 | 2,403 | 629 | 1,212 | 5,037 |
Indicadores |
Exámenes presentados de nivel inicial |
Exámenes acreditados de nivel inicial |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
16 | 32 | 69 | 46 | 32 | 61 | 36 | 47 | 74 | 66 | 82 | 33 | 594 |
14 | 31 | 68 | 38 | 29 | 60 | 36 | 44 | 74 | 65 | 82 | 33 | 574 |
NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2018 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua |
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial |
Personal institucional formado |
Figuras operativas formadas |
Cursos impartidos a figuras (RAF) |
Otros cursos impartidos (No programados) |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 48 | 64 | 64 | 48 | 94 | 106 | 0 | 508 |
13 | 27 | 11 | 34 | 39 | 34 | 50 | 49 | 63 | 30 | 183 | 7 | 540 |
29 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 21 | 8 | 6 | 8 | 96 |
2 | 52 | 28 | 123 | 158 | 139 | 198 | 174 | 168 | 221 | 459 | 7 | 1,729 |
1 | 14 | 7 | 28 | 41 | 34 | 45 | 48 | 47 | 54 | 80 | 5 | 404 |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 34 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2018 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2018.
Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.