Cifras de Acreditación y Formación - IEEA Campeche
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Total de Exámenes Acreditados |
Total de Exámenes Presentados |
Exámenes presentados en Línea |
Exámenes impresos aplicados |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria |
Certificados emitidos |
Certificados entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
348 | 771 | 25 | 47 | 472 | 1,175 | 31 | 36 | 404 | 982 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 118 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 3,425 | 73 | 101 | 4,941 | |
411 | 1,150 | 27 | 48 | 573 | 1,738 | 31 | 43 | 476 | 1,345 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 122 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,582 | 4,808 | 76 | 110 | 6,576 | |
136 | 577 | 8 | 12 | 112 | 585 | 4 | 8 | 93 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 122 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 463 | 2,186 | 12 | 20 | 2,681 | |
275 | 573 | 19 | 36 | 461 | 1,153 | 27 | 35 | 383 | 894 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,119 | 2,622 | 64 | 90 | 3,895 | |
809 | 2,183 | 22 | 50 | 964 | 2,389 | 38 | 40 | 854 | 2,023 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 197 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,824 | 7,433 | 78 | 107 | 10,442 | |
39 | 115 | 22 | 41 | 64 | 150 | 31 | 34 | 42 | 165 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 33 | 141 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 183 | 648 | 74 | 100 | 1,005 | |
20 | 56 | 1 | 4 | 25 | 96 | 26 | 43 | 63 | 155 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 64 | 259 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 16 | 178 | 624 | 67 | 94 | 963 |
Indicadores |
Exámenes presentados de nivel inicial |
Exámenes acreditados de nivel inicial |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
20 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2019 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua |
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial |
Personal institucional formado |
Figuras operativas formadas |
Cursos impartidos a figuras (RAF) |
Otros cursos impartidos (No programados) |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
85 | 59 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
11 | 57 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
4 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2019 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2019 | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2019.
Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Total de Exámenes Acreditados |
Total de Exámenes Presentados |
Exámenes presentados en Línea |
Exámenes impresos aplicados |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria |
Certificados emitidos |
Certificados entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
442 | 1,057 | 0 | 0 | 477 | 880 | 8 | 10 | 546 | 1,059 | 20 | 26 | 603 | 977 | 25 | 30 | 680 | 1,256 | 15 | 62 | 759 | 1,468 | 44 | 83 | 688 | 1,372 | 57 | 107 | 723 | 1,349 | 103 | 238 | 711 | 1,344 | 147 | 317 | 780 | 1,276 | 117 | 167 | 692 | 1,364 | 90 | 147 | 460 | 765 | 15 | 50 | 7,561 | 14,167 | 641 | 1,237 | 23,606 | |
496 | 1,501 | 0 | 0 | 560 | 1,442 | 8 | 11 | 638 | 1,545 | 20 | 26 | 700 | 1,553 | 31 | 35 | 781 | 1,836 | 15 | 62 | 912 | 2,133 | 44 | 87 | 823 | 2,000 | 61 | 118 | 854 | 1,941 | 106 | 262 | 845 | 2,078 | 151 | 342 | 901 | 1,995 | 123 | 180 | 830 | 2,043 | 96 | 163 | 500 | 971 | 17 | 53 | 8,840 | 21,038 | 672 | 1,339 | 31,889 | |
127 | 618 | 0 | 0 | 103 | 480 | 0 | 0 | 96 | 525 | 3 | 6 | 115 | 530 | 7 | 4 | 111 | 545 | 3 | 9 | 182 | 666 | 6 | 10 | 182 | 726 | 10 | 33 | 220 | 774 | 4 | 54 | 220 | 782 | 18 | 68 | 162 | 641 | 14 | 22 | 129 | 611 | 8 | 19 | 108 | 469 | 4 | 14 | 1,755 | 7,367 | 77 | 239 | 9,438 | |
369 | 883 | 0 | 0 | 457 | 962 | 8 | 11 | 542 | 1,020 | 17 | 19 | 585 | 1,023 | 24 | 31 | 670 | 1,291 | 12 | 53 | 730 | 1,467 | 38 | 77 | 641 | 1,274 | 51 | 85 | 634 | 1,167 | 102 | 208 | 625 | 1,296 | 134 | 276 | 739 | 1,354 | 109 | 158 | 701 | 1,432 | 88 | 144 | 392 | 502 | 13 | 39 | 7,085 | 13,671 | 596 | 1,101 | 22,453 | |
940 | 2,079 | 0 | 0 | 1,006 | 2,009 | 8 | 10 | 1,135 | 2,401 | 21 | 24 | 1,312 | 2,476 | 31 | 35 | 1,534 | 3,334 | 15 | 62 | 1,524 | 3,347 | 44 | 87 | 1,506 | 2,966 | 59 | 129 | 1,365 | 2,509 | 10 | 262 | 1,452 | 2,893 | 250 | 365 | 1,490 | 3,272 | 140 | 191 | 1,576 | 3,461 | 85 | 135 | 788 | 1,531 | 19 | 47 | 15,628 | 32,278 | 682 | 1,347 | 49,935 | |
38 | 98 | 0 | 0 | 30 | 99 | 1 | 0 | 74 | 246 | 22 | 26 | 53 | 102 | 15 | 20 | 86 | 262 | 30 | 81 | 56 | 251 | 42 | 80 | 73 | 288 | 46 | 93 | 92 | 278 | 111 | 221 | 96 | 251 | 132 | 298 | 93 | 222 | 104 | 183 | 85 | 228 | 119 | 177 | 37 | 100 | 19 | 61 | 813 | 2,425 | 641 | 1,240 | 5,119 | |
34 | 91 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 42 | 153 | 7 | 11 | 52 | 165 | 22 | 21 | 64 | 162 | 35 | 66 | 76 | 221 | 12 | 29 | 62 | 251 | 45 | 77 | 74 | 288 | 38 | 95 | 102 | 327 | 115 | 264 | 86 | 236 | 139 | 293 | 96 | 228 | 108 | 182 | 90 | 243 | 108 | 174 | 793 | 2,403 | 629 | 1,212 | 5,037 |
Indicadores |
Exámenes presentados de nivel inicial |
Exámenes acreditados de nivel inicial |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
16 | 32 | 69 | 46 | 32 | 61 | 36 | 47 | 74 | 66 | 82 | 33 | 594 |
14 | 31 | 68 | 38 | 29 | 60 | 36 | 44 | 74 | 65 | 82 | 33 | 574 |
NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2018 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua |
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial |
Personal institucional formado |
Figuras operativas formadas |
Cursos impartidos a figuras (RAF) |
Otros cursos impartidos (No programados) |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 48 | 64 | 64 | 48 | 94 | 106 | 0 | 508 |
13 | 27 | 11 | 34 | 39 | 34 | 50 | 49 | 63 | 30 | 183 | 7 | 540 |
29 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 21 | 8 | 6 | 8 | 96 |
2 | 52 | 28 | 123 | 158 | 139 | 198 | 174 | 168 | 221 | 459 | 7 | 1,729 |
1 | 14 | 7 | 28 | 41 | 34 | 45 | 48 | 47 | 54 | 80 | 5 | 404 |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 34 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2018 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2018.
Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Total de Exámenes Acreditados |
Total de Exámenes Presentados |
Exámenes presentados en Línea |
Exámenes impresos aplicados |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria |
Certificados emitidos |
Certificados entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
790 | 1,816 | 10 | 25 | 908 | 2,166 | 130 | 165 | 1,279 | 2,492 | 309 | 410 | 1,111 | 2,452 | 258 | 343 | 1,102 | 2,350 | 207 | 370 | 1,115 | 2,307 | 237 | 382 | 1,133 | 2,184 | 228 | 418 | 1,017 | 2,182 | 191 | 445 | 1,152 | 2,365 | 147 | 245 | 1,116 | 2,314 | 108 | 195 | 980 | 1,668 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,703 | 24,296 | 1,846 | 3,021 | 40,866 | |
905 | 2,323 | 11 | 27 | 1,047 | 2,797 | 147 | 211 | 1,457 | 3,357 | 347 | 486 | 1,334 | 3,261 | 273 | 383 | 1,283 | 3,192 | 223 | 405 | 1,287 | 3,088 | 256 | 433 | 1,357 | 3,114 | 237 | 443 | 1,119 | 2,899 | 201 | 479 | 1,331 | 3,490 | 167 | 272 | 1,267 | 3,232 | 110 | 206 | 1,078 | 2,093 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,465 | 32,846 | 1,996 | 3,369 | 51,676 | |
253 | 805 | 0 | 6 | 252 | 794 | 9 | 38 | 292 | 878 | 34 | 57 | 348 | 957 | 28 | 40 | 351 | 938 | 22 | 50 | 266 | 792 | 19 | 46 | 315 | 908 | 29 | 62 | 189 | 717 | 25 | 89 | 204 | 748 | 10 | 34 | 247 | 945 | 16 | 33 | 157 | 583 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,874 | 9,065 | 216 | 479 | 12,634 | |
652 | 1,518 | 11 | 21 | 795 | 2,003 | 138 | 173 | 1,165 | 2,479 | 313 | 429 | 986 | 2,304 | 245 | 343 | 932 | 2,254 | 201 | 355 | 1,021 | 2,296 | 235 | 381 | 1,042 | 2,206 | 208 | 381 | 930 | 2,182 | 176 | 390 | 1,127 | 2,742 | 162 | 240 | 1,020 | 2,287 | 94 | 173 | 921 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,591 | 23,781 | 1,783 | 2,886 | 39,041 | |
905 | 2,323 | 11 | 27 | 1,047 | 2,797 | 150 | 217 | 1,457 | 3,357 | 403 | 540 | 1,362 | 3,261 | 273 | 383 | 1,492 | 3,680 | 223 | 405 | 1,491 | 3,480 | 239 | 390 | 1,616 | 3,887 | 219 | 417 | 1,778 | 3,425 | 207 | 402 | 1,626 | 3,791 | 166 | 247 | 1,406 | 3,281 | 110 | 183 | 1,209 | 2,289 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,389 | 35,571 | 2,022 | 3,235 | 56,217 | |
10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 799 | 406 | 520 | 131 | 398 | 295 | 416 | 110 | 315 | 204 | 368 | 61 | 238 | 228 | 381 | 143 | 383 | 335 | 540 | 108 | 301 | 80 | 249 | 97 | 437 | 137 | 256 | 71 | 211 | 33 | 76 | 171 | 571 | 118 | 206 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1,191 | 3,702 | 1,836 | 3,014 | 9,743 | |
10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 727 | 326 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 446 | 352 | 494 | 119 | 318 | 218 | 368 | 106 | 365 | 232 | 371 | 117 | 297 | 230 | 434 | 69 | 280 | 137 | 305 | 131 | 433 | 189 | 361 | 197 | 639 | 131 | 248 | 30 | 765 | 9 | 0 | 1,174 | 4,302 | 1,824 | 3,005 | 10,305 |
Indicadores |
Exámenes presentados de nivel inicial |
Exámenes acreditados de nivel inicial |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
151 | 179 | 218 | 185 | 231 | 298 | 335 | 340 | 476 | 508 | 531 | 0 | 3,452 |
143 | 175 | 211 | 180 | 228 | 292 | 309 | 328 | 456 | 486 | 521 | 0 | 3,329 |
NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua |
Número de asesores activos |
Personal institucional formado |
Figuras operativas formadas |
Cursos impartidos a figuras (RAF) |
Otros cursos impartidos (No programados) |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
49 | 0 | 41 | 0 | 31 | 35 | 40 | 60 | 88 | 203 | 261 | 0 | 808 |
909 | 956 | 985 | 1,047 | 1,014 | 980 | 960 | 980 | 965 | 993 | 982 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 18 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 180 |
82 | 79 | 171 | 138 | 254 | 138 | 242 | 143 | 332 | 333 | 335 | 0 | 2,247 |
15 | 15 | 25 | 30 | 49 | 26 | 46 | 28 | 68 | 57 | 41 | 0 | 400 |
10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 63 |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |

576 total views, 7 views today