Cifras Nacionales

Cifras de Acreditación y Formación - IEEA Campeche

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes
Constancia de Alfabetización emitidos en el mes
Certificados de Primaria y Secundaria emitidos en el mes
Constancia de Alfabetización entregados en el mes
Certificados de Primaria y Secundaria entregados en el mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Gran Total
Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular  MEVAprende MEVyT REC
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

 

Año Excel Variables Acreditación Web
2024 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
PVBS que apoya como asesor educativo con formación continua en el mes
PVBS que apoya como asesor educativo de nuevo ingreso con formación básica
Personal Institucional formado en el mes
PVBS formados en el mes (Operativo territorial, formador, control escolar y verif., aplicador de examen y plaza comunitaria) 
Cursos impartidos a Personal Institucional
Cursos impartidos a PVBS formados en el mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 2 167 102 0
146 0 0 0 0
0 34 61 63 0
153 30 135 99 0
0 4 20 27 0
22 5 66 53 0

 

Año Excel Variables Formación Web
2024 Descargar Enlace

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2025.

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes
Constancia de Alfabetización emitidos en el mes
Certificados de Primaria y Secundaria emitidos en el mes
Constancia de Alfabetización entregados en el mes
Certificados de Primaria y Secundaria entregados en el mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Gran Total
Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular MEVAprende Prog Regular  MEVAprende MEVyT REC
55 523 81 1,116 65 1,241 45 977 80 1,953 37 2,209 37 1,810 19 1,956 15 1,996 18 2,436 11 2,920 0 0 463 19,137 19,600
50 401 67 1,047 60 1,213 20 931 78 1,458 35 1,324 35 1,495 16 1,743 14 1,692 16 2,105 10 2,739 0 0 401 16,148 16,549
55 523 81 1,116 65 1,241 45 977 64 1,969 37 2,209 37 1,810 19 1,956 15 1,996 18 2,436 11 2,920 4 1,230 451 20,383 20,834
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 17 0 32 0 16 0 49 0 35 0 171 171
15 77 20 529 12 128 19 419 8 219 21 498 19 535 7 444 8 539 9 733 4 934 3 601 145 5,656 5,801
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 17 0 32 0 16 0 49 0 35 0 171 171
9 39 19 287 17 387 15 315 8 219 21 498 19 535 7 444 8 539 9 733 4 934 2 763 138 5693 5,831

 

Año Excel Variables Acreditación Web
2024 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
PVBS que apoya como asesor educativo con formación continua en el mes
PVBS que apoya como asesor educativo de nuevo ingreso con formación básica
Personal Institucional formado en el mes
PVBS formados en el mes (Operativo territorial, formador, control escolar y verif., aplicador de examen y plaza comunitaria) 
Cursos impartidos a Personal Institucional
Cursos impartidos a PVBS formados en el mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 2 48 35 51 11 0 0 22 34 0 24 227
395 0 0 0 0 59 60 27 3 37 0 7 588
0 4 1 5 16 77 25 16 6 44 17 45 256
272 40 8 9 93 100 102 34 27 87 9 57 838
0 1 1 2 10 14 5 5 1 12 3 10 64
11 3 7 9 37 38 11 13 3 33 2 11 178

 

Año Excel Variables Formación Web
2024 Descargar Enlace

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2024.

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Exámenes solicitados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Emitidos
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Entregados
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Gran Total
MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC
637 154 1,441 405 1,265 390 1,463 360 1,216 377 1,315 436 1,526 431 1,436 474 1,393 429 1,525 422 1,497 368 441 121 15,155 4,367 19,522
409 148 1,441 382 1,264 390 1,464 360 1,216 377 1,315 436 1,526 431 1,436 474 1,393 429 1,189 367 1,128 316 376 84 14,157 4,194 18,351
285 148 916 377 978 384 1,058 353 912 373 1,011 432 1,225 427 1,136 470 1,.029 421 949 312 887 241 321 71 10,707 4,009 14,716
409 148 1,441 382 1,271 390 1,463 360 1,216 377 1,315 436 1,526 431 1,436 474 1,393 429 1,189 367 1,128 316 376 84 14,164 4,194 18,358
303 452 81 148 234 678 125 170 188 415 206 279 375 670 315 585 248 385 239 119 519 0 267 0 3,100 3,901 7,001
232 29 42 155 120 123 94 32 125 99 154 234 203 346 171 90 168 363 152 229 421 10 0 1 1,882 1,711 3,593

 

Año Excel Variables Acreditación Web
2023 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
PVBS que apoya como asesor educativo con formación continua en el mes
PVBS que apoya como asesor educativo de nuevo ingreso con formación básica
Personal Institucional formado en el mes
PVBS formados en el mes (Operativo territorial, formador, control escolar y verif., aplicador de examen y plaza comunitaria) 
Cursos impartidos a Personal Institucional
Cursos impartidos a PVBS formados en el mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 0 6 57 91 131 107 80 69 80 112 62 795
254 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 335
0 0 27 10 29 28 54 44 7 73 45 16 333
260 0 85 56 93 102 58 66 42 85 99 57 1,003
0 0 1 4 3 6 10 17 2 16 8 27 94
1 0 2 8 9 7 12 53 14 52 33 11 202

 

Año Excel Variables Formación Web
2023 Descargar Enlace

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2022.

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Exámenes solicitados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Emitidos
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Entregados
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Gran Total
MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC
0 0 112 26 1,104 85 1,331 114 2,098 191 2,336 284 2,013 298 2,208 284 2,558 510 2,354 525 16,114 2,317 18,431
0 0 94 20 745 78 889 115 1,357 157 1,671 303 1,459 303 1,557 289 1,879 518 1,744 565 11,395 2,348 13,743
0 0 53 20 397 73 638 104 979 145 1,281 291 1,162 289 1,070 278 1,238 504 1,276 547 8,094 2,251 10,345
0 0 94 20 745 78 889 115 1,357 157 1,671 303 1,459 303 1,557 289 1,879 518 1,744 565 11,395 2,348 13,743
45 8 7 2 72 89 60 66 128 123 211 235 160 310 144 299 220 404 162 217 1,209 1,753 2,962
22 0 8 9 35 30 40 53 96 72 88 99 118 191 103 177 135 169 128 316 773 1,116 1,889

 

Año Excel Variables Acreditación Web
2022 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
PVBS que apoya como asesor educativo con formación continua en el mes
PVBS que apoya como asesor educativo de nuevo ingreso con formación básica
Personal Institucional formado en el mes
PVBS formados en el mes (Operativo territorial, formador, control escolar y verif., aplicador de examen y plaza comunitaria) 
Cursos impartidos a Personal Institucional
Cursos impartidos a PVBS formados en el mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 0 3 0 73 407 142 117 136 70 948
0 171 6 156 0 0 136 0 0 0 469
0 0 0 0 92 26 4 55 45 15 233
0 171 0 76 147 264 228 85 56 67 1,094
0 0 0 0 2 3 2 7 13 5 32
0 1 2 1 41 66 39 39 35 30 254

 

Año Excel Variables Formación Web
2022 Descargar Enlace

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2022.

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Exámenes solicitados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Emitidos
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Entregados
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Gran Total
MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC
0 0 1,625 29 1,838 80 2,227 56 3,045 116 3,251 218 2,772 160 2,473 134 2,930 192 2,832 375 2,851 541 1,096 64 26,940 1,965 28,905
0 0 997 31 1,577 76 1,699 55 1,845 100 2,118 206 1,844 144 1,625 132 2,097 186 2,268 332 2,646 555 1,167 78 19,883 1,895 21,778
0 0 645 29 1,058 71 1,125 45 1,317 92 1,661 196 1,385 137 1,200 110 1,492 172 1,799 323 2,150 540 972 76 174,804 1,791 16,595
0 0 1,642 60 2,635 147 2,824 100 3,162 192 3,779 402 3,229 281 2,825 242 3,589 358 4,067 655 4,796 1,095 2,139 154 34,687 3,686 38,373
87 0 101 26 117 19 205 76 301 99 145 54 234 157 317 137 350 197 2485 248 330 445 473 326 2,905 1,784 4,689
86 0 89 197 57 5 207 51 315 33 121 63 238 177 221 37 333 257 169 142 433 359 396 392 2,665 1,713 4,378

 

Año Excel Variables Acreditación Web
2021 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua en el mes
Asesores de nuevo ingreso con formación Básica 1
Personal Institucional formado en el mes
Personas Solidaria formadas en el mes
Cursos impartidos a Personal Institucional
Cursos impartidos en Personas Solidarias
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 0 0 8 6 100 39 79 0 171 75 0 487
0 33 0 8 15 29 4 35 9 38 6 2 179
0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 9
0 33 59 73 83 509 69 127 27 341 214 0 1,535
0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 5
0 5 12 18 22 26 23 11 18 20 23 0 178

 

Año Excel Variables Formación Web
2021 Descargar Enlace

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2021.

Rezago Estatal

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Exámenes acreditados de primaria y secundaria en el mes
Exámenes presentados de primaria y secundaria en el mes
Exámenes presentados en Línea en el mes
Exámenes impresos aplicados en el mes
Exámenes solicitados de primaria y secundaria en el mes
Certificados emitidos en el mes
Certificados entregados en el mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Total Gran Total
MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC Primaria Secundaria
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria
0 0 0 0 0 0 0 0 125 316 0 0 270 623 4 8 376 809 3 6 389 1120 17 26 125 399 5 7 317 789 14 13 234 622 15 10 230 772 21 20 356 1,130 75 75 206 820 59 97 2,628 7,400 213 262 2,841 7,662 10,503
0 0 0 0 0 0 0 0 160 424 0 0 328 1101 5 11 446 1228 5 7 446 1471 18 28 151 505 5 9 371 1109 15 14 281 989 16 12 288 1236 22 23 417 1,581 79 80 255 1,166 64 108 3,143 10,810 229 292 3,372 11,102 14,474
0 0 0 0 0 0 0 0 64 170 0 0 81 373 0 0 84 420 2 0 92 496 0 0 29 197 0 0 64 352 0 0 63 340 0 0 49 419 0 0 119 560 4 3 87 390 0 4 732 3,717 6 7 738 3,724 4,462
0 0 0 0 0 0 0 0 96 254 0 0 247 728 5 11 362 808 3 7 354 975 18 28 122 308 5 9 307 757 15 14 218 649 16 12 239 817 22 23 298 1,021 75 77 168 776 64 104 2,411 7,093 223 285 2,634 7,378 10,012
0 0 0 0 0 0 0 0 303 791 0 0 524 1870 6 15 750 2015 9 6 762 2028 16 30 286 762 11 10 623 1922 17 14 477 1473 15 14 434 1362 26 24 818 2,414 86 94 353 1,200 59 103 5,330 15,837 245 310 5,575 16,147 21,722
0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14 47 0 0 60 178 4 9 47 153 3 6 42 140 22 33 51 136 13 11 11 27 0 1 39 149 28 16 60 213 46 48 57 259 96 138 382 1,307 212 262 549 1,569 2,163
3 19 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7 44 0 0 39 166 4 7 60 157 2 5 49 128 13 29 51 128 5 0 14 38 4 6 33 126 11 10 44 179 39 32 58 198 57 43 359 1,185 135 132 494 1,317 1,811

 

Indicadores
Exámenes presentados de nivel inicial
Exámenes acreditados de nivel inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 0 21 53 61 81 35 44 51 50 75 0 471
0 0 21 48 51 78 32 43 49 46 68 0 436

NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.

Año Excel Variables Acreditación Web
2020 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua en el mes
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial
Personal institucional formado en el mes
Figuras operativas formadas en el mes
Cursos impartidos a figuras programada
Cursos impartidos en otras figuras de otra formación
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 0 12 2 109 156 136 67 83 71 113 70 819
0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
0 6 14 40 10 22 4 6 6 113 90 3 314
0 8 13 92 237 290 173 83 88 101 174 84 1,343
0 3 3 18 43 57 35 31 24 27 54 23 318
0 0 7 8 3 20 7 10 1 45 16 5 122

 

Año Excel Variables Formación Web
2020 Descargar Enlace

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2020.

Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Total de Exámenes Acreditados
Total de Exámenes Presentados
Exámenes presentados en Línea
Exámenes impresos aplicados
Exámenes solicitados de primaria y secundaria
Certificados emitidos
Certificados entregados
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo  Total
MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria
348 771 25 47 472 1,175 31 36 404 982 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 118 73 0 0 0 0 0 0 1,342 3,425 73 101 4,941
411 1,150 27 48 573 1,738 31 43 476 1,345 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 0 122 86 0 0 0 11 0 0 1,582 4,808 76 110 6,576
136 577 8 12 112 585 4 8 93 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 0 122 86 0 0 0 9 0 0 463 2,186 12 20 2,681
275 573 19 36 461 1,153 27 35 383 894 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,119 2,622 64 90 3,895
809 2,183 22 50 964 2,389 38 40 854 2,023 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 0 0 197 160 0 0 0 0 0 0 2,824 7,433 78 107 10,442
39 115 22 41 64 150 31 34 42 165 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 69 0 0 33 141 0 0 3 6 0 1 183 648 74 100 1,005
20 56 1 4 25 96 26 43 63 155 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 53 0 0 64 259 0 0 2 3 17 16 178 624 67 94 963

 

Indicadores
Exámenes presentados de nivel inicial
Exámenes acreditados de nivel inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
20 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
18 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.

Año Excel Variables Acreditación Web
2019 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial
Personal institucional formado
Figuras operativas formadas
Cursos impartidos a figuras (RAF)
Otros cursos impartidos (No programados)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total
0 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
11 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
85 59 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
11 57 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
4 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
9 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

 

Año Excel Variables Formación Web
2019 Descargar Enlace

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2019.

Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.

CIFRAS DE ACREDITACIÓN Y FORMACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2019
IEEA CAMPECHE

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Total de Exámenes Acreditados
Total de Exámenes Presentados
Exámenes presentados en Línea
Exámenes impresos aplicados
Exámenes solicitados de primaria y secundaria
Certificados emitidos
Certificados entregados
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Total
MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria
442 1,057 0 0 477 880 8 10 546 1,059 20 26 603 977 25 30 680 1,256 15 62 759 1,468 44 83 688 1,372 57 107 723 1,349 103 238 711 1,344 147 317 780 1,276 117 167 692 1,364 90 147 460 765 15 50 7,561 14,167 641 1,237 23,606
496 1,501 0 0 560 1,442 8 11 638 1,545 20 26 700 1,553 31 35 781 1,836 15 62 912 2,133 44 87 823 2,000 61 118 854 1,941 106 262 845 2,078 151 342 901 1,995 123 180 830 2,043 96 163 500 971 17 53 8,840 21,038 672 1,339 31,889
127 618 0 0 103 480 0 0 96 525 3 6 115 530 7 4 111 545 3 9 182 666 6 10 182 726 10 33 220 774 4 54 220 782 18 68 162 641 14 22 129 611 8 19 108 469 4 14 1,755 7,367 77 239 9,438
369 883 0 0 457 962 8 11 542 1,020 17 19 585 1,023 24 31 670 1,291 12 53 730 1,467 38 77 641 1,274 51 85 634 1,167 102 208 625 1,296 134 276 739 1,354 109 158 701 1,432 88 144 392 502 13 39 7,085 13,671 596 1,101 22,453
940 2,079 0 0 1,006 2,009 8 10 1,135 2,401 21 24 1,312 2,476 31 35 1,534 3,334 15 62 1,524 3,347 44 87 1,506 2,966 59 129 1,365 2,509 10 262 1,452 2,893 250 365 1,490 3,272 140 191 1,576 3,461 85 135 788 1,531 19 47 15,628 32,278 682 1,347 49,935
38 98 0 0 30 99 1 0 74 246 22 26 53 102 15 20 86 262 30 81 56 251 42 80 73 288 46 93 92 278 111 221 96 251 132 298 93 222 104 183 85 228 119 177 37 100 19 61 813 2,425 641 1,240 5,119
34 91 0 0 15 38 0 0 42 153 7 11 52 165 22 21 64 162 35 66 76 221 12 29 62 251 45 77 74 288 38 95 102 327 115 264 86 236 139 293 96 228 108 182 90 243 108 174 793 2,403 629 1,212 5,037

 

Indicadores
Exámenes presentados de nivel inicial
Exámenes acreditados de nivel inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
16 32 69 46 32 61 36 47 74 66 82 33 594
14 31 68 38 29 60 36 44 74 65 82 33 574

NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.

Año Excel Variables Acreditación Web
2018 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE FORMACIÓN

Indicadores
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial
Personal institucional formado
Figuras operativas formadas
Cursos impartidos a figuras (RAF)
Otros cursos impartidos (No programados)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
0 0 0 28 56 48 64 64 48 94 106 0 508
13 27 11 34 39 34 50 49 63 30 183 7 540
29 0 0 9 4 3 8 0 21 8 6 8 96
2 52 28 123 158 139 198 174 168 221 459 7 1,729
1 14 7 28 41 34 45 48 47 54 80 5 404
1 0 0 3 2 4 6 1 2 7 5 3 34

 

Año Excel Variables Formación Web
2018 Descargar Enlace

 

CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO

Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2018.

Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.

CIFRAS DE ACREDITACIÓN Y FORMACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2018
IEEA CAMPECHE

CIFRAS DE ACREDITACIÓN

Indicadores
Total de Exámenes Acreditados
Total de Exámenes Presentados
Exámenes presentados en Línea
Exámenes impresos aplicados
Exámenes solicitados de primaria y secundaria
Certificados emitidos
Certificados entregados
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por Modelo Total
MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC MEVyT PEC
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria
790 1,816 10 25 908 2,166 130 165 1,279 2,492 309 410 1,111 2,452 258 343 1,102 2,350 207 370 1,115 2,307 237 382 1,133 2,184 228 418 1,017 2,182 191 445 1,152 2,365 147 245 1,116 2,314 108 195 980 1,668 21 23 0 0 0 0 11,703 24,296 1,846 3,021 40,866
905 2,323 11 27 1,047 2,797 147 211 1,457 3,357 347 486 1,334 3,261 273 383 1,283 3,192 223 405 1,287 3,088 256 433 1,357 3,114 237 443 1,119 2,899 201 479 1,331 3,490 167 272 1,267 3,232 110 206 1,078 2,093 24 24 0 0 0 0 13,465 32,846 1,996 3,369 51,676
253 805 0 6 252 794 9 38 292 878 34 57 348 957 28 40 351 938 22 50 266 792 19 46 315 908 29 62 189 717 25 89 204 748 10 34 247 945 16 33 157 583 24 24 0 0 0 0 2,874 9,065 216 479 12,634
652 1,518 11 21 795 2,003 138 173 1,165 2,479 313 429 986 2,304 245 343 932 2,254 201 355 1,021 2,296 235 381 1,042 2,206 208 381 930 2,182 176 390 1,127 2,742 162 240 1,020 2,287 94 173 921 1,510 0 0 0 0 0 0 10,591 23,781 1,783 2,886 39,041
905 2,323 11 27 1,047 2,797 150 217 1,457 3,357 403 540 1,362 3,261 273 383 1,492 3,680 223 405 1,491 3,480 239 390 1,616 3,887 219 417 1,778 3,425 207 402 1,626 3,791 166 247 1,406 3,281 110 183 1,209 2,289 21 24 0 0 0 0 15,389 35,571 2,022 3,235 56,217
10 32 0 0 0 0 0 0 283 799 406 520 131 398 295 416 110 315 204 368 61 238 228 381 143 383 335 540 108 301 80 249 97 437 137 256 71 211 33 76 171 571 118 206 6 17 0 2 1,191 3,702 1,836 3,014 9,743
