Cifras de Acreditación y Formación - IEEA Campeche
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Exámenes solicitados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes |
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Emitidos |
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Gran Total | ||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||
637 | 154 | 1,441 | 405 | 1,265 | 390 | 1,463 | 360 | 1,216 | 377 | 1,315 | 436 | 1,526 | 431 | 1,436 | 474 | 1,393 | 429 | 11,692 | 3,456 | 15,148 | |||||||
409 | 148 | 1,441 | 382 | 1,264 | 390 | 1,464 | 360 | 1,216 | 377 | 1,315 | 436 | 1,526 | 431 | 1,436 | 474 | 1,393 | 429 | 11,464 | 3,427 | 14,891 | |||||||
285 | 148 | 916 | 377 | 978 | 384 | 1,058 | 353 | 912 | 373 | 1,011 | 432 | 1,225 | 427 | 1,136 | 470 | 1,.029 | 421 | 8,550 | 3,385 | 11,935 | |||||||
409 | 148 | 1,441 | 382 | 1,271 | 390 | 1,463 | 360 | 1,216 | 377 | 1,315 | 436 | 1,526 | 431 | 1,436 | 474 | 1,393 | 429 | 11,471 | 3,427 | 14,898 | |||||||
303 | 452 | 81 | 148 | 234 | 678 | 125 | 170 | 188 | 415 | 206 | 279 | 375 | 670 | 315 | 585 | 248 | 385 | 2,075 | 3,782 | 5,857 | |||||||
232 | 29 | 42 | 155 | 120 | 123 | 94 | 32 | 125 | 99 | 154 | 234 | 203 | 346 | 171 | 90 | 168 | 363 | 1,309 | 1,471 | 2,780 |
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2023 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
PVBS que apoya como asesor educativo con formación continua en el mes |
PVBS que apoya como asesor educativo de nuevo ingreso con formación básica |
Personal Institucional formado en el mes |
PVBS formados en el mes (Operativo territorial, formador, control escolar y verif., aplicador de examen y plaza comunitaria) |
Cursos impartidos a Personal Institucional |
Cursos impartidos a PVBS formados en el mes |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 0 | 6 | 57 | 91 | 131 | 107 | 80 | 69 | 541 | |||
254 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | |||
0 | 0 | 27 | 10 | 29 | 28 | 54 | 44 | 7 | 199 | |||
260 | 0 | 85 | 56 | 93 | 102 | 58 | 66 | 42 | 762 | |||
0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 | 2 | 43 | |||
1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 12 | 53 | 14 | 106 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2023 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2023 | Descargar | Descargar |
2022 | Descargar | Descargar |
2021 | Descargar | Descargar |
2020 | Descargar | Descargar |
2019 | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2022.
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Exámenes solicitados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes |
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Emitidos |
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Gran Total | ||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||
0 | 0 | 112 | 26 | 1,104 | 85 | 1,331 | 114 | 2,098 | 191 | 2,336 | 284 | 2,013 | 298 | 2,208 | 284 | 2,558 | 510 | 2,354 | 525 | 16,114 | 2,317 | 18,431 | |||||
0 | 0 | 94 | 20 | 745 | 78 | 889 | 115 | 1,357 | 157 | 1,671 | 303 | 1,459 | 303 | 1,557 | 289 | 1,879 | 518 | 1,744 | 565 | 11,395 | 2,348 | 13,743 | |||||
0 | 0 | 53 | 20 | 397 | 73 | 638 | 104 | 979 | 145 | 1,281 | 291 | 1,162 | 289 | 1,070 | 278 | 1,238 | 504 | 1,276 | 547 | 8,094 | 2,251 | 10,345 | |||||
0 | 0 | 94 | 20 | 745 | 78 | 889 | 115 | 1,357 | 157 | 1,671 | 303 | 1,459 | 303 | 1,557 | 289 | 1,879 | 518 | 1,744 | 565 | 11,395 | 2,348 | 13,743 | |||||
45 | 8 | 7 | 2 | 72 | 89 | 60 | 66 | 128 | 123 | 211 | 235 | 160 | 310 | 144 | 299 | 220 | 404 | 162 | 217 | 1,209 | 1,753 | 2,962 | |||||
22 | 0 | 8 | 9 | 35 | 30 | 40 | 53 | 96 | 72 | 88 | 99 | 118 | 191 | 103 | 177 | 135 | 169 | 128 | 316 | 773 | 1,116 | 1,889 |
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2022 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
PVBS que apoya como asesor educativo con formación continua en el mes |
PVBS que apoya como asesor educativo de nuevo ingreso con formación básica |
Personal Institucional formado en el mes |
PVBS formados en el mes (Operativo territorial, formador, control escolar y verif., aplicador de examen y plaza comunitaria) |
Cursos impartidos a Personal Institucional |
Cursos impartidos a PVBS formados en el mes |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 407 | 142 | 117 | 136 | 70 | 948 | ||
0 | 171 | 6 | 156 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 469 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 26 | 4 | 55 | 45 | 15 | 233 | ||
0 | 171 | 0 | 76 | 147 | 264 | 228 | 85 | 56 | 67 | 1,094 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 32 | ||
0 | 1 | 2 | 1 | 41 | 66 | 39 | 39 | 35 | 30 | 254 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2022 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2022 | Descargar | Descargar |
2021 | Descargar | Descargar |
2020 | Descargar | Descargar |
2019 | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2022.
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Exámenes solicitados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes presentados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes acreditados de Inicial, Primaria y Secundaria en el mes |
Exámenes en Línea e Impresos presentados en el mes |
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Emitidos |
Constancia y Certificados de Alfabetización, Primaria y Secundaria Entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Gran Total | ||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||
0 | 0 | 1,625 | 29 | 1,838 | 80 | 2,227 | 56 | 3,045 | 116 | 3,251 | 218 | 2,772 | 160 | 2,473 | 134 | 2,930 | 192 | 2,832 | 375 | 2,851 | 541 | 1,096 | 64 | 26,940 | 1,965 | 28,905 | |
0 | 0 | 997 | 31 | 1,577 | 76 | 1,699 | 55 | 1,845 | 100 | 2,118 | 206 | 1,844 | 144 | 1,625 | 132 | 2,097 | 186 | 2,268 | 332 | 2,646 | 555 | 1,167 | 78 | 19,883 | 1,895 | 21,778 | |
0 | 0 | 645 | 29 | 1,058 | 71 | 1,125 | 45 | 1,317 | 92 | 1,661 | 196 | 1,385 | 137 | 1,200 | 110 | 1,492 | 172 | 1,799 | 323 | 2,150 | 540 | 972 | 76 | 174,804 | 1,791 | 16,595 | |
0 | 0 | 1,642 | 60 | 2,635 | 147 | 2,824 | 100 | 3,162 | 192 | 3,779 | 402 | 3,229 | 281 | 2,825 | 242 | 3,589 | 358 | 4,067 | 655 | 4,796 | 1,095 | 2,139 | 154 | 34,687 | 3,686 | 38,373 | |
87 | 0 | 101 | 26 | 117 | 19 | 205 | 76 | 301 | 99 | 145 | 54 | 234 | 157 | 317 | 137 | 350 | 197 | 2485 | 248 | 330 | 445 | 473 | 326 | 2,905 | 1,784 | 4,689 | |
86 | 0 | 89 | 197 | 57 | 5 | 207 | 51 | 315 | 33 | 121 | 63 | 238 | 177 | 221 | 37 | 333 | 257 | 169 | 142 | 433 | 359 | 396 | 392 | 2,665 | 1,713 | 4,378 |
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2021 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua en el mes |
Asesores de nuevo ingreso con formación Básica 1 |
Personal Institucional formado en el mes |
Personas Solidaria formadas en el mes |
Cursos impartidos a Personal Institucional |
Cursos impartidos en Personas Solidarias |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 100 | 39 | 79 | 0 | 171 | 75 | 0 | 487 |
0 | 33 | 0 | 8 | 15 | 29 | 4 | 35 | 9 | 38 | 6 | 2 | 179 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
0 | 33 | 59 | 73 | 83 | 509 | 69 | 127 | 27 | 341 | 214 | 0 | 1,535 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
0 | 5 | 12 | 18 | 22 | 26 | 23 | 11 | 18 | 20 | 23 | 0 | 178 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2021 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2021 | Descargar | Descargar |
2020 | Descargar | Descargar |
2019 | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2021.
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Exámenes acreditados de primaria y secundaria en el mes |
Exámenes presentados de primaria y secundaria en el mes |
Exámenes presentados en Línea en el mes |
Exámenes impresos aplicados en el mes |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria en el mes |
Certificados emitidos en el mes |
Certificados entregados en el mes |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | Gran Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | Primaria | Secundaria | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 316 | 0 | 0 | 270 | 623 | 4 | 8 | 376 | 809 | 3 | 6 | 389 | 1120 | 17 | 26 | 125 | 399 | 5 | 7 | 317 | 789 | 14 | 13 | 234 | 622 | 15 | 10 | 230 | 772 | 21 | 20 | 356 | 1,130 | 75 | 75 | 206 | 820 | 59 | 97 | 2,628 | 7,400 | 213 | 262 | 2,841 | 7,662 | 10,503 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 424 | 0 | 0 | 328 | 1101 | 5 | 11 | 446 | 1228 | 5 | 7 | 446 | 1471 | 18 | 28 | 151 | 505 | 5 | 9 | 371 | 1109 | 15 | 14 | 281 | 989 | 16 | 12 | 288 | 1236 | 22 | 23 | 417 | 1,581 | 79 | 80 | 255 | 1,166 | 64 | 108 | 3,143 | 10,810 | 229 | 292 | 3,372 | 11,102 | 14,474 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 170 | 0 | 0 | 81 | 373 | 0 | 0 | 84 | 420 | 2 | 0 | 92 | 496 | 0 | 0 | 29 | 197 | 0 | 0 | 64 | 352 | 0 | 0 | 63 | 340 | 0 | 0 | 49 | 419 | 0 | 0 | 119 | 560 | 4 | 3 | 87 | 390 | 0 | 4 | 732 | 3,717 | 6 | 7 | 738 | 3,724 | 4,462 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 254 | 0 | 0 | 247 | 728 | 5 | 11 | 362 | 808 | 3 | 7 | 354 | 975 | 18 | 28 | 122 | 308 | 5 | 9 | 307 | 757 | 15 | 14 | 218 | 649 | 16 | 12 | 239 | 817 | 22 | 23 | 298 | 1,021 | 75 | 77 | 168 | 776 | 64 | 104 | 2,411 | 7,093 | 223 | 285 | 2,634 | 7,378 | 10,012 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 791 | 0 | 0 | 524 | 1870 | 6 | 15 | 750 | 2015 | 9 | 6 | 762 | 2028 | 16 | 30 | 286 | 762 | 11 | 10 | 623 | 1922 | 17 | 14 | 477 | 1473 | 15 | 14 | 434 | 1362 | 26 | 24 | 818 | 2,414 | 86 | 94 | 353 | 1,200 | 59 | 103 | 5,330 | 15,837 | 245 | 310 | 5,575 | 16,147 | 21,722 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 47 | 0 | 0 | 60 | 178 | 4 | 9 | 47 | 153 | 3 | 6 | 42 | 140 | 22 | 33 | 51 | 136 | 13 | 11 | 11 | 27 | 0 | 1 | 39 | 149 | 28 | 16 | 60 | 213 | 46 | 48 | 57 | 259 | 96 | 138 | 382 | 1,307 | 212 | 262 | 549 | 1,569 | 2,163 | |
3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 39 | 166 | 4 | 7 | 60 | 157 | 2 | 5 | 49 | 128 | 13 | 29 | 51 | 128 | 5 | 0 | 14 | 38 | 4 | 6 | 33 | 126 | 11 | 10 | 44 | 179 | 39 | 32 | 58 | 198 | 57 | 43 | 359 | 1,185 | 135 | 132 | 494 | 1,317 | 1,811 |
Indicadores |
Exámenes presentados de nivel inicial |
Exámenes acreditados de nivel inicial |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 0 | 21 | 53 | 61 | 81 | 35 | 44 | 51 | 50 | 75 | 0 | 471 |
0 | 0 | 21 | 48 | 51 | 78 | 32 | 43 | 49 | 46 | 68 | 0 | 436 |
NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2020 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua en el mes |
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial |
Personal institucional formado en el mes |
Figuras operativas formadas en el mes |
Cursos impartidos a figuras programada |
Cursos impartidos en otras figuras de otra formación |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 0 | 12 | 2 | 109 | 156 | 136 | 67 | 83 | 71 | 113 | 70 | 819 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 6 | 14 | 40 | 10 | 22 | 4 | 6 | 6 | 113 | 90 | 3 | 314 |
0 | 8 | 13 | 92 | 237 | 290 | 173 | 83 | 88 | 101 | 174 | 84 | 1,343 |
0 | 3 | 3 | 18 | 43 | 57 | 35 | 31 | 24 | 27 | 54 | 23 | 318 |
0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 20 | 7 | 10 | 1 | 45 | 16 | 5 | 122 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2020 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2020 | Descargar | Descargar |
2019 | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2020.
Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Total de Exámenes Acreditados |
Total de Exámenes Presentados |
Exámenes presentados en Línea |
Exámenes impresos aplicados |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria |
Certificados emitidos |
Certificados entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
348 | 771 | 25 | 47 | 472 | 1,175 | 31 | 36 | 404 | 982 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 118 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 3,425 | 73 | 101 | 4,941 | |
411 | 1,150 | 27 | 48 | 573 | 1,738 | 31 | 43 | 476 | 1,345 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 122 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,582 | 4,808 | 76 | 110 | 6,576 | |
136 | 577 | 8 | 12 | 112 | 585 | 4 | 8 | 93 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 122 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 463 | 2,186 | 12 | 20 | 2,681 | |
275 | 573 | 19 | 36 | 461 | 1,153 | 27 | 35 | 383 | 894 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,119 | 2,622 | 64 | 90 | 3,895 | |
809 | 2,183 | 22 | 50 | 964 | 2,389 | 38 | 40 | 854 | 2,023 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 197 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,824 | 7,433 | 78 | 107 | 10,442 | |
39 | 115 | 22 | 41 | 64 | 150 | 31 | 34 | 42 | 165 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 33 | 141 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 183 | 648 | 74 | 100 | 1,005 | |
20 | 56 | 1 | 4 | 25 | 96 | 26 | 43 | 63 | 155 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 64 | 259 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 16 | 178 | 624 | 67 | 94 | 963 |
Indicadores |
Exámenes presentados de nivel inicial |
Exámenes acreditados de nivel inicial |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
20 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.
Año | Excel Variables Acreditación | Web |
2019 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua |
Asesores de nuevo ingreso con formación inicial |
Personal institucional formado |
Figuras operativas formadas |
Cursos impartidos a figuras (RAF) |
Otros cursos impartidos (No programados) |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
85 | 59 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
11 | 57 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
4 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Año | Excel Variables Formación | Web |
2019 | Descargar | Enlace |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO
Año | ESTATAL | NACIONAL |
2019 | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar |
2014 | Descargar | Descargar |
2013 | Descargar | Descargar |
2012 | Descargar | Descargar |
2011 | Descargar | Descargar |
2010 | Descargar | Descargar |
2009 | Descargar | Descargar |
Última estimación de la población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2019.
Información estatal: estimada con base a la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, proyecciones de Población CONAPO 2010-2030 (abril 2013). Estadística del Sistema Nacional SEP (septiembre 2018) y logros INEA.
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Total de Exámenes Acreditados |
Total de Exámenes Presentados |
Exámenes presentados en Línea |
Exámenes impresos aplicados |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria |
Certificados emitidos |
Certificados entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
442 | 1,057 | 0 | 0 | 477 | 880 | 8 | 10 | 546 | 1,059 | 20 | 26 | 603 | 977 | 25 | 30 | 680 | 1,256 | 15 | 62 | 759 | 1,468 | 44 | 83 | 688 | 1,372 | 57 | 107 | 723 | 1,349 | 103 | 238 | 711 | 1,344 | 147 | 317 | 780 | 1,276 | 117 | 167 | 692 | 1,364 | 90 | 147 | 460 | 765 | 15 | 50 | 7,561 | 14,167 | 641 | 1,237 | 23,606 | |
