CIFRAS DE ACREDITACIÓN Y FORMACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2018
IEEA CAMPECHE
CIFRAS DE ACREDITACIÓN
Indicadores |
Total de Exámenes Acreditados |
Total de Exámenes Presentados |
Exámenes presentados en Línea |
Exámenes impresos aplicados |
Exámenes solicitados de primaria y secundaria |
Certificados emitidos |
Certificados entregados |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total por Modelo | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | MEVyT | PEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
790 | 1,816 | 10 | 25 | 908 | 2,166 | 130 | 165 | 1,279 | 2,492 | 309 | 410 | 1,111 | 2,452 | 258 | 343 | 1,102 | 2,350 | 207 | 370 | 1,115 | 2,307 | 237 | 382 | 1,133 | 2,184 | 228 | 418 | 1,017 | 2,182 | 191 | 445 | 1,152 | 2,365 | 147 | 245 | 1,116 | 2,314 | 108 | 195 | 980 | 1,668 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,703 | 24,296 | 1,846 | 3,021 | 40,866 | |
905 | 2,323 | 11 | 27 | 1,047 | 2,797 | 147 | 211 | 1,457 | 3,357 | 347 | 486 | 1,334 | 3,261 | 273 | 383 | 1,283 | 3,192 | 223 | 405 | 1,287 | 3,088 | 256 | 433 | 1,357 | 3,114 | 237 | 443 | 1,119 | 2,899 | 201 | 479 | 1,331 | 3,490 | 167 | 272 | 1,267 | 3,232 | 110 | 206 | 1,078 | 2,093 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,465 | 32,846 | 1,996 | 3,369 | 51,676 | |
253 | 805 | 0 | 6 | 252 | 794 | 9 | 38 | 292 | 878 | 34 | 57 | 348 | 957 | 28 | 40 | 351 | 938 | 22 | 50 | 266 | 792 | 19 | 46 | 315 | 908 | 29 | 62 | 189 | 717 | 25 | 89 | 204 | 748 | 10 | 34 | 247 | 945 | 16 | 33 | 157 | 583 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,874 | 9,065 | 216 | 479 | 12,634 | |
652 | 1,518 | 11 | 21 | 795 | 2,003 | 138 | 173 | 1,165 | 2,479 | 313 | 429 | 986 | 2,304 | 245 | 343 | 932 | 2,254 | 201 | 355 | 1,021 | 2,296 | 235 | 381 | 1,042 | 2,206 | 208 | 381 | 930 | 2,182 | 176 | 390 | 1,127 | 2,742 | 162 | 240 | 1,020 | 2,287 | 94 | 173 | 921 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,591 | 23,781 | 1,783 | 2,886 | 39,041 | |
905 | 2,323 | 11 | 27 | 1,047 | 2,797 | 150 | 217 | 1,457 | 3,357 | 403 | 540 | 1,362 | 3,261 | 273 | 383 | 1,492 | 3,680 | 223 | 405 | 1,491 | 3,480 | 239 | 390 | 1,616 | 3,887 | 219 | 417 | 1,778 | 3,425 | 207 | 402 | 1,626 | 3,791 | 166 | 247 | 1,406 | 3,281 | 110 | 183 | 1,209 | 2,289 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,389 | 35,571 | 2,022 | 3,235 | 56,217 | |
10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 799 | 406 | 520 | 131 | 398 | 295 | 416 | 110 | 315 | 204 | 368 | 61 | 238 | 228 | 381 | 143 | 383 | 335 | 540 | 108 | 301 | 80 | 249 | 97 | 437 | 137 | 256 | 71 | 211 | 33 | 76 | 171 | 571 | 118 | 206 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1,191 | 3,702 | 1,836 | 3,014 | 9,743 | |
10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 727 | 326 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 446 | 352 | 494 | 119 | 318 | 218 | 368 | 106 | 365 | 232 | 371 | 117 | 297 | 230 | 434 | 69 | 280 | 137 | 305 | 131 | 433 | 189 | 361 | 197 | 639 | 131 | 248 | 30 | 765 | 9 | 0 | 1,174 | 4,302 | 1,824 | 3,005 | 10,305 |
Indicadores |
Exámenes presentados de nivel inicial |
Exámenes acreditados de nivel inicial |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
151 | 179 | 218 | 185 | 231 | 298 | 335 | 340 | 476 | 508 | 531 | 0 | 3,452 |
143 | 175 | 211 | 180 | 228 | 292 | 309 | 328 | 456 | 486 | 521 | 0 | 3,329 |
NOTA: CIFRAS DE NIVEL INICIAL YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS Y ACREDITADOS.
CIFRAS DE FORMACIÓN
Indicadores |
Asesores con más de un año de permanencia con formación continua |
Número de asesores activos |
Personal institucional formado |
Figuras operativas formadas |
Cursos impartidos a figuras (RAF) |
Otros cursos impartidos (No programados) |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
49 | 0 | 41 | 0 | 31 | 35 | 40 | 60 | 88 | 203 | 261 | 0 | 808 |
909 | 956 | 985 | 1,047 | 1,014 | 980 | 960 | 980 | 965 | 993 | 982 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 18 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 180 |
82 | 79 | 171 | 138 | 254 | 138 | 242 | 143 | 332 | 333 | 335 | 0 | 2,247 |
15 | 15 | 25 | 30 | 49 | 26 | 46 | 28 | 68 | 57 | 41 | 0 | 400 |
10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 63 |
CIFRAS DE REZAGO EDUCATIVO