Index of /archivos/transparencia/ingresos-estatales

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2006.pdf 2012-07-03 12:45 44K 
[   ]2007.pdf 2012-07-03 12:46 19K 
[   ]2008.pdf 2012-07-03 13:08 49K 
[   ]2009.pdf 2012-07-03 13:09 16K 
[   ]2010.pdf 2012-07-03 13:10 53K 
[   ]2011.pdf 2012-07-03 13:10 50K 
[   ]2012.pdf 2012-07-03 13:11 58K 
[   ]2013.pdf 2013-02-05 09:58 272K 
[   ]2014.pdf 2014-04-14 15:31 171K 
[   ]2015.pdf 2015-03-18 11:53 292K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80