Index of /archivos/transparencia/egresos-federales

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2007.pdf 2012-07-03 10:26 329K 
[   ]2008.pdf 2012-07-03 10:27 665K 
[   ]2009.pdf 2012-07-03 10:28 938K 
[   ]2010.pdf 2012-07-03 10:30 1.1M 
[   ]2011.pdf 2012-07-03 10:46 1.8M 
[   ]2012.pdf 2012-07-03 10:34 3.1M 
[   ]2013.pdf 2013-02-06 11:41 2.9M 
[   ]2014.pdf 2014-01-14 09:40 1.6M 
[   ]2015.pdf 2015-01-16 14:17 6.7M 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80