Index of /archivos/transparencia/egresos-estatales

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2006.pdf 2012-07-03 10:21 1.6M 
[   ]2007.pdf 2012-07-03 10:22 314K 
[   ]2008.pdf 2012-07-03 10:22 278K 
[   ]2009.pdf 2012-07-03 10:22 376K 
[   ]2010.pdf 2012-07-03 10:23 1.0M 
[   ]2011.pdf 2012-07-03 10:24 1.2M 
[   ]2012.pdf 2012-07-03 09:28 1.9M 
[   ]2014.pdf 2014-04-14 15:29 26M 
[   ]anexos-1-13.pdf 2013-02-05 12:50 227K 
[   ]anexos-14-17.pdf 2013-02-05 13:58 704K 
[   ]anexos-18.pdf 2013-02-19 14:39 77K 
[   ]indicadores-gasto-20..>2013-02-05 14:00 450K 
[   ]texto-ley-2013.pdf 2013-02-05 12:45 155K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80