Index of /archivos/transparencia/2012

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2007.pdf 2012-04-16 10:19 176K 
[   ]2008.pdf 2012-04-16 10:19 236K 
[   ]2009.pdf 2012-04-16 10:19 111K 
[   ]OPERACION2012.pdf 2012-02-03 14:14 440K 
[   ]PRESUPUESTOENERO-SEP..>2012-10-15 12:17 54K 
[   ]Presupuesto2011.pdf 2012-01-24 14:17 39K 
[   ]RESULTADOS Y ACCIONE..>2013-02-01 14:12 173K 
[   ]RESULTADOS _ENERO-MA..>2013-04-18 14:29 116K 
[   ]Reglas de Operacion ..>2013-02-27 11:15 844K 
[   ]XIX _INDICADORES_DE_..>2013-04-16 14:17 3.3M 
[   ]egre2012.pdf 2012-02-09 09:25 230K 
[   ]ene-dic 2012.pdf 2013-01-31 14:08 41K 
[   ]gestion12.pdf 2012-01-30 10:06 78K 
[   ]montos11.pdf 2012-02-03 13:50 35K 
[   ]pre2012.pdf 2012-02-09 09:33 3.9M 
[   ]res2011.pdf 2012-01-31 13:38 1.4M 
[   ]xx12.pdf 2013-02-22 13:07 38K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80