Index of /archivos/conac/formato7/3er-trimestre-2014

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]0104013T2014.pdf 2014-10-09 13:00 197K 
[   ]0104023T2014.pdf 2014-10-09 13:01 218K 
[   ]0104033T2014.pdf 2014-10-09 13:02 205K 
[   ]0104043T2014.pdf 2014-10-09 13:03 356K 
[   ]0104053T2014.pdf 2014-10-09 13:03 468K 
[   ]0104063T2014.pdf 2014-10-09 13:04 223K 
[   ]0104073T2014.pdf 2014-10-09 13:04 215K 
[   ]0104083T2014.pdf 2014-10-09 13:05 206K 
[   ]0104093T2014.pdf 2014-10-09 13:06 215K 
[   ]0104103T2014.pdf 2014-10-09 13:06 264K 
[   ]0104113T2014.pdf 2014-10-09 13:07 242K 
[   ]0104123T2014.pdf 2014-10-09 13:07 287K 
[   ]0104133T2014.pdf 2014-10-09 13:08 195K 
[   ]0104143T2014.pdf 2014-10-09 13:08 196K 
[   ]0104153T2014.pdf 2014-10-09 13:09 208K 
[   ]0104163T2014.pdf 2014-10-09 13:09 210K 
[   ]CARATULA RESUMEN 3TR..>2014-10-09 12:00 312K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80