Index of /archivos/conac/formato7/1er-trimestre-2013

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1.- PERSONAL COMISIO..>2013-04-10 11:59 53K 
[   ]2.- PERSONAL C LICEN..>2013-04-10 12:00 72K 
[   ]3.- RFC DE TRABAJ PA..>2013-04-10 12:01 81K 
[   ]4.- PLAZA FUNCION_3.pdf2013-04-10 12:04 78K 
[   ]4.- PLAZA_FUNCION (1..>2013-04-10 12:03 101K 
[   ]4.- PLAZA_FUNCION (2..>2013-04-10 12:03 94K 
[   ]5.- PERS FEDERAL POR..>2013-04-10 12:05 145K 
[   ]5.- PERS FEDERAL POR..>2013-04-10 12:06 117K 
[   ]5.- PERS FEDERAL POR..>2013-04-10 12:05 147K 
[   ]6.- MOVIMIENTO DE PL..>2013-04-10 12:07 73K 
[   ]7.- TRABAJ JUBILADOS..>2013-04-10 12:07 67K 
[   ]8.- TRABAJ CON LIC P..>2013-04-10 12:08 69K 
[   ]9.- TRABAJ CONTRATAD..>2013-04-10 12:08 85K 
[   ]10.- ANALIT CATEG Y ..>2013-04-10 12:09 82K 
[   ]11.- CATEG Y TABULAD..>2013-04-10 12:10 106K 
[   ]12.- CATAL PERC Y D..>2013-04-10 12:11 68K 
[   ]12.- CATAL PERC Y DE..>2013-04-10 12:11 30K 
[   ]13.- TRABAJ COBRAN R..>2013-04-10 12:12 57K 
[   ]14.- TRABAJ DOBLE AS..>2013-04-10 12:13 58K 
[   ]15.- TRABAJ SUPERAN ..>2013-04-10 12:13 50K 
[   ]16.- TRABAJ SUPERE I..>2013-04-10 12:14 21K 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.11 Server at campeche.inea.gob.mx Port 80